Cette nouvelle édition établit une photographie de la profession tenant compte d’une évolution majeure, liée à la mise en place par l’INSEE d’une nouvelle nomenclature en 2008.
Cette nouvelle nomenclature, par comparaison à celle de 1993, permet une distinction plus fine des différentes activités inhérentes aux Métiers du Voyage et du Tourisme en distinguant notamment les activités se rapportant au secteur public de celles se rapportant au secteur privé.
De plus, cette nouvelle nomenclature distingue les activités de distributions et de production (Tours-Opérateurs). Les entreprises qui développent une activité « Réceptifs » sont réparties entre les distributeurs et Tours-opérateurs, en fonction de la prépondérance de l’une ou l’autre de ces deux activités.
Sommaire
EDITORIAL | 4 |
DELIMITATION DU PERIMETRE | 5 |
Nouvelle nomenclature INSEE 2008 | 6 |
Comparaison Panorama 2009 – 2007 | 7 |
LES 3 ACTIVITES | 9 |
LES CHIFFRES CLES DE LA PROFESSION | 10 |
LES CHIFFRES CLES DU SECTEUR | 11 |
L’activité touristique générée par les Tours-Opérateurs membres du CETO | 12 |
L’activité des agences de voyages liée à la billetterie | 15 |
– Le Chiffre d’affaires billetterie aérienne | 15 |
– Le Chiffre d’affaires billetterie ferroviaire et autres chiffres | 16 |
– Les chiffres clés des croisières maritimes | 17 |
Variation en moyenne annuelles des prix (en %) | 18 |
Les entreprises du secteur | 19 |
La répartition régionale des établissements | 21 |
Les caractéristiques de la population des agences de voyages | 22 |
LA FORMATION CONTINUE | 24 |
LE E-TOURISME | 30 |
LE TOURISME RESPONSABLE | 32 |
LE VOYAGE D’AFFAIRES | 34 |
REMERCIEMENTS | 38 |
Téléchargement