Cette 4e édition du Panorama de Branche est un outil d’information et de communication sur l’industrie du voyage et sur ses évolutions.
Vous y trouverez :
– Les chiffres clés des domaines économique et social de notre secteur.
– Une étude dynamique établie à partir du registre des immatriculations mis en place en 2009. Cette étude est le fruit de notre partenariat avec Atout France. C’est, dans ce domaine, le premier jalon d’un Panorama annuel.
– Des dossiers de fond qui mettent en lumière les enjeux et les mutations de notre Industrie et de son environnement.
[siteorigin_widget class= »SiteOrigin_Widget_Image_Widget »][/siteorigin_widget]
Sommaire
EDITORIAL | 3 |
DELIMITATION DU PERIMETRE | 4 |
CHIFFRES CLES | 6 |
PANORAMA DU SECTEUR | 7 |
1- Des évolutions significatives | 7 |
2- Activité touristique générée par les TO membres du SETO | 10 |
3- Activité des agences de voyages liée à la billetterie | 13 |
4- Tendances des ventes tourisme par les agences de voyages | 16 |
5- Les déplacements touristiques des français à l’étranger : quelques tendances | 20 |
6- Évolution de la consommation touristique 2010/2014 | 24 |
7- Variation moyenne annuelle des prix dans le secteur du tourisme | 26 |
8- La répartition régionale des entreprises | 27 |
9- Du E-tourisme au M-Tourisme | 28 |
VIE SOCIALE | 32 |
1- L’emploi au sein de la branche | 32 |
2- Les femmes et l’industrie du tourisme | 35 |
3- L’Action de Développement de l’Emploi et des Compétences (ADEC) : premier bilan | 38 |
4- La Formation au sein de la branche | 42 |
LES DOSSIERS | 47 |
1- Le tourisme « collaboratif » | 47 |
2- Le tourisme en France | 50 |
REMERCIEMENTS | 55 |
Téléchargement